Description
Касов апарат TREMOL M23
Характеристики
Фискална памет | 2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития |
---|---|
Часовник | Минимум 3 години |
Операторски дисплей | Графичен с подсветка 160 х 80 точки |
Клиентски дисплей | 1 x16 символен с подсветка |
Клавиатура | 39 клавиша |
Принтер | Easy Load Line Thermal 8 dots/mm скорост: до 70 mm/sec 32 символа на ред |
Термохартия | 57 mm ширина 48 mm диаметър |
Захранване | DC 9.6V – 2.75A |
Батерия | Li-Ion 7.4V/ 2200 mAh |
Размери | 200 x 210 x 95 mm; 0.900 kg |
Функционалност
Департаменти | 40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана 1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране |
---|---|
Артикули | До 99 999 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод |
Данъчни групи | До 8, с възможност за забрана на последните 4 |
Оператори | До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри) |
Клиенти | 1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13) |
Плащания | 11 според схемата за предаване на данни към НАП. 1 валутно с програмируем курс към основното |
Лого | 2 файла *.bmp file (384×80) B&W |
Режими на работа | Програмиране Продажби Отчети Z, Отчети X |
Reviews
There are no reviews yet.